Lisää tuote- ja allergeenitietoja
- UFS tuotenumero: 67835097 •
- EAN kuluttajapakkaus:: 8717163858998 •
- EAN myyntierä:: 8717163859049
Tuotetiedot
Ravintosisältö ja allergeenitiedot
Ainesosat
Piparminttu.
Ravintosisältö
Sisältää | Per 100 g/ml | Per annos | |||
---|---|---|---|---|---|
Energia kJ | 17.00 kJ | - kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Rasva, josta | 0.00 g | - g | - g | - g | - g |
tyydyttynyt | 0.000 g | - g | - g | - g | - g |
Hiilihydraatti | 0.50 g | - g | - g | - g | - g |
josta sokerit | 0.50 g | - g | - g | - g | - g |
Kuitu | 0.0 g | - g | - g | - g | - g |
Proteiini | 0.50 g | - g | - g | - g | - g |
Suola | 0.00 g | - g | - g | - g | - g |
Tuotekuvaus
Muista aina tarkistaa ainesosatiedot pakkauksesta.