Lisää tuote- ja allergeenitietoja
- UFS tuotenumero: 15898501 •
- EAN kuluttajapakkaus:: 5900300586929 •
- EAN myyntierä:: 8722700589853
Tuotetiedot
Ravintosisältö ja allergeenitiedot
Ainesosat
Musta tee (100%)
Ravintosisältö
Sisältää | Per 100 g/ml | Per annos | |||
---|---|---|---|---|---|
Energia kJ | 17.00 kJ | - kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Rasva, josta | - g | - g | - g | - g | - g |
tyydyttynyt | - g | - g | - g | - g | - g |
Hiilihydraatti | - g | - g | - g | - g | - g |
josta sokerit | - g | - g | - g | - g | - g |
Kuitu | - g | - g | - g | - g | - g |
Proteiini | 0.50 g | - g | - g | - g | - g |
Suola | - g | - g | - g | - g | - g |
Muut merkit
- Rainforest Alliance
Tuotekuvaus
Muista aina tarkistaa ainesosatiedot pakkauksesta.